Imikorere ibiri: Ubushobozi bwo gushyushya no gukonjesha.
Ubushobozi bwo gushyushya: 45–180 kW.
Ubushyuhe bwinshi bw'amazi yo mu isoko: Kugeza kuri 55°C.
Ubushobozi bwo kwihanganira ubukonje: Uburyo bwizewe bwo gukora kuva kuri -30℃ kugeza kuri 43℃.
Imikorere y'ubushyuhe bukabije: Imikorere ihamye kuri –30 °C
Ikoranabuhanga ryo Gutemba mu Buryo Bwiza: Gukora nta bukonje.
Uburyo bwo kugenzura bugezweho: Wi-Fi ikoresha porogaramu yorohereza abantu kuyikoresha kure.
Uburinzi bworoshye bwo gukonjesha: Ifite imiterere 8 yo kwirinda gukonjesha.
Porogaramu zitandukanye: Amahoteli, Inganda, Amashuri, Amavuriro, Amaduka Manini
Irinda ibidukikije: Ikoresha firigo ya R32.
Pompe zishyushya: Igisubizo cyuzuye ku mashuri, amaduka manini n'ibindi.
Pompe zishyushya ubucuruzi zifite uburyo bwinshi kandi zishobora gukoreshwa mu nyubako zitandukanye nko mu bworozi bw'inkoko n'amatungo, amazu manini, amacumbi, amavuriro, inganda, amashuri, amahoteli, amasupamake manini, n'inyubako z'ibiro.
| Izina | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Ingufu z'amashanyarazi | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Igipimo cy'ihungabana ry'amashanyarazi rirwanya + B4:P25 | Icyiciro cya mbere | Icyiciro cya mbere | Icyiciro cya mbere | |
| Igipimo cyo Kurinda Kwinjira | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Imiterere ya 1 | Ubushobozi bwo Gushyushya bufite amanota | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Imiterere ya 2 | Ubushobozi bwo Gushyushya bufite amanota | 30000 | 38500 | 45000 |
| Ingufu zo Gushyushya Zifite Impamyabushobozi | 11200 | 15400 | 18000 | |
| UMUCOP | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Imiterere ya 3 | Ubushobozi bwo gushyushya buri hasi | 25000 | 31000 | 37000 |
| Ingufu nke zo gushyushya mu kirere | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV (H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Imiterere ya 4 | Ubushobozi bwo gukonjesha bufite amanota | 35000 | 45000 | 52000 |
| Ingufu zinjira | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV (C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Ingufu nyinshi zinjira | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Umuvuduko munini w'amashanyarazi | 32 | 38.5 | 46 | |
| Amazi atemba neza | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Kugabanuka k'umuvuduko w'amazi | 28 | 25 | 26 | |
| Ihuza ry'imiyoboro y'amazi | Umugozi w'abagore wa DN40/1½" | Umugozi w'abagore wa DN50/2" | Umugozi w'abagore wa DN50/2" | |
| Urusaku | 67 | 71 | 71 | |
| Imashini ishyushya/Ishyushya | R32/7.0kg | kg R32/(4.5×2) | kg R32/(5.5×2) | |
| Igipimo (L×W×H) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Uburemere rusange | 320 | 420 | 480 | |
Imiterere ya 1: Ubushyuhe bwo hanze 7 °C, amazi yo gusohokeramo Ubushyuhe 45 °C
Imiterere ya 2: Ubushyuhe bwo hanze bwa DB -12 °C /WB Ubushyuhe -13.5 °C, amazi yo gusohokeramo Ubushyuhe 41 °C
Imiterere ya 3: Ubushyuhe bwo hanze bwa DB -20 °C, amazi yo gusohokeramo Ubushyuhe bwa 41 °C
Imiterere ya 4: Ubushyuhe bw'ikirere 35 °C, amazi asohokeramo Ubushyuhe 7 °C
| Izina | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Ingufu z'amashanyarazi | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Igipimo cy'ihungabana ry'amashanyarazi rirwanya + B4:P25 | Icyiciro cya mbere | Icyiciro cya mbere | Icyiciro cya mbere | |
| Igipimo cyo Kurinda Kwinjira | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Imiterere ya 1 | Ubushobozi bwo Gushyushya bufite amanota | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Imiterere ya 2 | Ubushobozi bwo Gushyushya bufite amanota | 58000 | 11000 | 120000 |
| Ingufu zo Gushyushya Zifite Impamyabushobozi | 24000 | 40740 | 45300 | |
| UMUCOP | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Imiterere ya 3 | Ubushobozi bwo gushyushya buri hasi | 48000 | 90000 | 96000 |
| Ingufu nke zo gushyushya mu kirere | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV (H) | 3.2 | / | / | |
| Imiterere ya 4 | Ubushobozi bwo gukonjesha bufite amanota | 65000 | 130000 | 135000 |
| Ingufu zinjira | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV (C) | 4.2 | / | / | |
| Ingufu nyinshi zinjira | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Umuvuduko munini w'amashanyarazi | 65 | 130 | 130 | |
| Amazi atemba neza | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Kugabanuka k'umuvuduko w'amazi | 35 | 25 | 25 | |
| Ihuza ry'imiyoboro y'amazi | Umugozi w'abagore wa DN50/2" | Umugozi w'abagabo wa DN50/2.5" | Umugozi w'abagabo wa DN65/2.5" | |
| Urusaku | 72 | 70 | 72 | |
| Imashini ishyushya/Ishyushya | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Igipimo (L×W×H) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Uburemere rusange | 510 | 1030 | 1040 | |
Imiterere ya 1: Ubushyuhe bwo hanze 7 °C, amazi yo gusohokeramo Ubushyuhe 45 °C
Imiterere ya 2: Ubushyuhe bwo hanze bwa DB -12 °C /WB Ubushyuhe -13.5 °C, amazi yo gusohokeramo Ubushyuhe 41 °C
Imiterere ya 3: Ubushyuhe bwo hanze bwa DB -20 °C, amazi yo gusohokeramo Ubushyuhe bwa 41 °C
Imiterere ya 4: Ubushyuhe bw'ikirere 35 °C, amazi asohokeramo Ubushyuhe 7 °C