Imikorere ibiri: Ubushobozi bwo gushyushya no gukonjesha.
Ubushobozi bwo gushyushya: 45kW.
Ikoranabuhanga rigezweho ryo gukanda: Compressor ya DC inverter izunguruka ya EVI
Ubushyuhe bunini bwo gukora: Gushyuha -30℃ kugeza 28℃, Gukonjesha 15℃ kugeza 50℃
Ubushobozi bwo kwihanganira ubukonje: Gukora neza mu bidukikije -30℃.
Uburyo bwo kugenzura bugezweho: Wi-Fi ikoresha porogaramu yorohereza abantu kuyikoresha kure.
Uburinzi bworoshye bwo gukonjesha: Ifite imiterere 8 yo kwirinda gukonjesha.
Imikorere ya Voltage yagutse: Voltage yagutse cyane ikoreshwa kuva kuri 285V kugeza kuri 460V.
Umurimo Utuje: Wagenewe urusaku ruke.
Ikoranabuhanga ryo Gutemba mu Buryo Bwiza: Gukora nta bukonje.
Irinda ibidukikije: Ikoresha firigo ya R32.
Ubushyuhe ntarengwa bwo gushyushya amazi: 55°C.
Ubushyuhe buke bwo gusohora amazi akonjesha: 5°C.
URUGERO RW'IMIKORERE Y'AMASHANYARAZI MUGANGA
Ingano y'ubushyuhe bw'ikirere cyagutse:
Gushyushya -30℃ kugeza 28℃; Gukonjesha 15℃ kugeza 50℃.
Ubushyuhe ntarengwa bwo gushyushya amazi: 55°C. Ubushyuhe ntarengwa bwo gushyushya amazi: 5°C.
| Izina | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Ingufu z'amashanyarazi | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Igipimo cy'ihungabana riterwa n'amashanyarazi | Icyiciro cya mbere | |
| Igipimo cyo Kurinda Kwinjira | IPX4 | |
| Imiterere ya 1 | Ubushobozi bwo Gushyushya bufite amanota | 17200W ~ 45000W |
| Ubwoko bw'Igice | ||
| Imiterere ya 2 | Ubushobozi bwo Gushyushya bufite amanota | 33000W |
| Ingufu zo Gushyushya Zifite Impamyabushobozi | 11500W | |
| Gushyushya COP | 2.87 | |
| Imiterere ya 4 | Ubushobozi bwo gushyushya buri hasi | 27700W |
| Ingufu nke zo gushyushya mu kirere | 10950W | |
| COP ifite ikirere gito | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Ubwoko bw'Igice | ||
| Imiterere ya 2 | Ubushobozi bwo Gushyushya bufite amanota | 33000W |
| Ingufu zo Gushyushya Zifite Impamyabushobozi | 12530W | |
| Gushyushya COP | 2.63 | |
| Imiterere ya 4 | Ubushobozi bwo gushyushya buri hasi | 27700W |
| Ingufu nke zo gushyushya mu kirere | 11930W | |
| COP ifite ikirere gito | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Ubwoko bw'Igice | ||
| Imiterere ya 2 | Ubushobozi bwo Gushyushya bufite amanota | 33000W |
| Ingufu zo Gushyushya Zifite Impamyabushobozi | 14270W | |
| Gushyushya COP | 2.31 | |
| Imiterere ya 4 | Ubushobozi bwo gushyushya buri hasi | 27700W |
| Ingufu nke zo gushyushya mu kirere | 13520W | |
| COP ifite ikirere gito | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Amazi atemba neza | 6.36m³/isaha | |
| Imiterere ya 3 | Ubushobozi bwo gukonjesha bufite amanota | 37000W |
| Ingufu zinjira | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Ingufu nyinshi zinjira | 18700W | |
| Umuvuduko munini w'amashanyarazi | 32A | |
| Kugabanuka k'umuvuduko w'amazi | 36kpa | |
| Umuvuduko mwinshi ku ruhande rw'umuvuduko mwinshi/wo hasi | 4.3/4.3Mpa | |
| Umuvuduko wemewe wo gusohora/gusuka | 4.3/1.2Mpa | |
| Umuvuduko mwinshi kuri Evaporator | 4.3Mpa | |
| Ihuza ry'imiyoboro y'amazi | ||
| Urusaku | 60.5dB(A) | |
| Imashini ishyushya/Ishyushya | R32/6.5kg | |
| Ingano (LxWxH)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Uburemere rusange | ibiro 307 | |
Imiterere ya 1: Ubushyuhe bw'umwuka wo hanze: DB 7°C / WB 6°C ,Ubushyuhe bw'amazi yo gusohora.45℃
Imiterere ya 2: Ubushyuhe bw'umwuka wo hanze: DB -12°C / WB -13.5°C
Imiterere ya 3: Ubushyuhe bw'umwuka wo hanze: DB 35°C /-, Ubushyuhe bw'amazi yo gusohokera.7℃
Imiterere ya 4: Ubushyuhe bw'umwuka wo hanze: DB -20°C /-